Used Vivo Prices | ||||||
44250 | RMB | Grade A | RMB | Grade B | RMB | Grade C |
Exchange Rate: | 6.4271 | |||||
vivo y31 | 330 | 51.34508565 | 270 | 42.00961553 | 210 | 32.67414542 |
VIVO y33 | 350 | 54.45690903 | 250 | 38.89779216 | 200 | 31.11823373 |
VIVO y35 | 380 | 59.12464409 | 320 | 49.78917397 | 270 | 42.00961553 |
vivo y35a | 420 | 65.34829083 | 380 | 59.12464409 | 280 | 43.56552722 |
vivo y37 | 400 | 62.23646746 | 360 | 56.01282071 | 270 | 42.00961553 |
vivo y51 | 380 | 59.12464409 | 320 | 49.78917397 | 265 | 41.23165969 |
vivo y51a | 500 | 77.79558432 | 370 | 57.5687324 | 280 | 43.56552722 |
vivo y75 | 1250 | 194.4889608 | 1100 | 171.1502855 | 950 | 147.8116102 |
vivo y79 | 1350 | 210.0480777 | 1250 | 194.4889608 | 1000 | 155.5911686 |
vivo y55 | 570 | 88.68696613 | 530 | 82.46331938 | 470 | 73.12784926 |
vivo x5m | 350 | 54.45690903 | 280 | 43.56552722 | 200 | 31.11823373 |
vivo v3 | 400 | 62.23646746 | 350 | 54.45690903 | 280 | 43.56552722 |
vivo v3ma | 460 | 71.57193758 | 400 | 62.23646746 | 360 | 56.01282071 |
vivo v3max | 600 | 93.35470119 | 500 | 77.79558432 | 400 | 62.23646746 |
vivo x6d | 620 | 96.46652456 | 560 | 87.13105444 | 470 | 73.12784926 |
vivo x6p | 800 | 124.4729349 | 700 | 108.9138181 | 580 | 90.24287781 |
vivo x7 | 900 | 140.0320518 | 800 | 124.4729349 | 700 | 108.9138181 |
vivo y85 32GB | 1400 | 217.8276361 | 1300 | 202.2685192 | 1150 | 178.9298439 |
vivo y85 64GB | 1500 | 233.386753 | 1450 | 225.6071945 | 1250 | 194.4889608 |
vivo x7plus | 1280 | 199.1566959 | 1050 | 163.3707271 | 800 | 124.4729349 |
vivo x9 | 1250 | 194.4889608 | 1100 | 171.1502855 | 1000 | 155.5911686 |
vivo x9plus | 1600 | 248.9458698 | 1450 | 225.6071945 | 1200 | 186.7094024 |
vivo x20 | 1850 | 287.843662 | 1800 | 280.0641036 | 1650 | 256.7254283 |
vivo x20plus | 2000 | 311.1823373 | 1900 | 295.6232204 | 1550 | 241.1663114 |
vivo xplay5 | 1550 | 241.1663114 | 1250 | 194.4889608 | 1000 | 155.5911686 |
vivo xplay6a | 1750 | 272.2845451 | 1650 | 256.7254283 | 1450 | 225.6071945 |
vivo x21a 6+64GB | 2550 | 396.75748 | 2450 | 381.1983632 | 2150 | 334.5210126 |
vivo x21a 6+128GB | 2850 | 443.4348306 | 2680 | 416.984332 | 2350 | 365.6392463 |
vivo x21 UD | 3400 | 529.0099734 | 3200 | 497.8917397 | 2700 | 420.0961553 |
Updated By the "Gooodians"
I need v3max ,I am in Nigeria